Виниловый сайдинг Mitten "Oregon Pride"
Mitten "Oregon Pride" (Канада)Канадский производитель сайдинговых панелей Mitten Inc. гордится тем, что за свою более полувековую историю не получил ни одной претензии к качеству продукции. Поэтому не удивительно, что сегодня виниловый сайдинг из Канады марки «Mitten» по праву считается эталоном качества, как для потребителей, так и для производителей фасадных материалов. Компания Mitten Inc. занимается производством виниловых панелей с 1959 года, в Россию продукция поставляется с 1996 года.
425 руб.
|
Виниловый сайдинг из серии Oregon Pride по праву считается отделочным материалом высокого качества. Ему одновременно присущи прочность и гибкость, внешняя выразительность и доступность в отношении ценовой политики.
Фасад, отделанный сайдингом Oregon Pride, будет смотреться изысканно, а служить практически вечно, ибо он обладает повышенной прочностью (толщина 1,02 мм) и особенно устойчив к любым ураганам.
Для обшивки фасада канадский сайдинг этой серии подходит особенно хорошо, он способен выдержать порывы ураганного ветра до 226 км/ч.
Характерная особенность данного вида сайдинга – равномерная окрашенность внешней и внутренней поверхности панели. Пастельные оттенки и фактура серии Oregon Pride напоминают натуральную кедровую доску, но, в отличие от дерева, служат гораздо дольше.
Цветовая гамма серии насчитывает 14 цветов: от снежно-белого до средне-серого. Все оттенки цветов нежно-пастельные.
В линейке Oregon Pride в 2010 году появились два новых цвета: Cypress и Saffron
![]() |
|
|
|
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ | |||
---|---|---|---|
ИСПЫТАНИЕ | СТАНДАРТНЫЙ МЕТОД | ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | РЕЗУЛЬТАТ |
Изодическое воздействие (0° С/32°F) | ASTM D-256 | Дж/см | 1,89 |
Изодическое воздействие (23° С/73°F) | ASTM D-256 | Дж/см | 18,1 |
Предел прочности при растяжении | ASTM D-638 | кг/см2 | 576,7 |
Модуль эластичности | ASTM D-638 | кг/см2 | 26,0 |
Температура прогиба при нагрузке в 264 фунта на квадратный дюйм | ASTM D-648 | градусов по Цельсию | 73 |
Коэффициент линейного расширения | ASTM D-696 | см/см/градусов по Цельсию | 7,7 х10 -5 |
Химическое сопротивление | ASTM D-543 | превосходное | |
Классификация по элементам | ASTM D-1784 | класс № | 13544-B |
Составной класс | ASTM D-3679-89 | класс № | 2 |
ОГНЕУПОРНЫЕ СВОЙСТВА | |||
Коэффициент распространения огня без поддержания огня | ASTM E84, UBC 42-1 | 18 | |
Температура самовозгорания по Цельсию | ASTM D-1929, UBC 52-3 | 432,22 | |
показатель устоты дыма (%) | ASTM D-2843, UBC 52-2 | 42,1 | |
максимальная густота дыма (%) | 56 | ||
видимость знака "Выход" | ХОРОШАЯ | ||
Суммарное время горения в секундах | ASTM D-635 | <5 | |
Размер горения, мм. | <5 | ||
ТИПИЧНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА САЙДИНГА/ЭКСТРУДАТА | |||
ИСПЫТАНИЕ | СТАНДАРТНЫЙ МЕТОД | ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | РЕЗУЛЬТАТ |
Прочность на удар (73°F/23°C) | ASTM D-4226 | Дж/см | 114,17 |
Прочность на удар (32°F/0°C) | ASTM D-4226 | Дж/см | 74,8 |
Эластичность при низких температурах | CGSB41-GP-24Ma | % | >80 |
Усадка/Реверс | ASTM D-1042 | % | <3.0 |
Перекос поверхности | CGSB41-GP-24Ma/ ASTM D-3679-89 | градусов по Цельсию | >55 |
Минимальная толщина | CGSB41-GP-24Ma | мм. | 1,0 |
Средняя толщина | мм. | 1,1 | |
Диапазон нормальной толщины | мм. | 1,0 – 1,2 |
Forum with id 1 is not found.